设备介绍:
广泛应用于医药、化工、食品、冶金、建筑等行业进行不同比重、同比重或不同比例的粉状干燥物料的混合。物料是在密闭容器中进行混合、无粉尘飞扬。设备的自控操作简单,方便,基本无振动。设备无死角,卸料快速,冲洗干净,符合GMP规范。
使用注意事项:
1、操作时,须确定料箱被销住后方可开机,机器运转中不要将手和其它物品伸入箱内,以免发生危险事故。
2、生产时,混合槽内装入的物料量(容积)约占槽容积的40%.
3、使用完毕后,首先切断机器电源,然后把料箱内部的余料清理干净。
4、“一次搅拌量”是指搅拌机料斗的额定容量,长时间地超过额定容量工作,会缩短机器使用寿命,因此,请按标定容量进行工作。
5、电动机、倒顺开关和机器联在一起,操作很方便。应使其保持通风、干燥,使用时不要使开关和电机及电线破损、受潮进水,以免发生漏电,为保险起见,请在机器左下侧的接地标志部位,连接地线。
技术参数:
型号 | 全容积(L) | 装料容积(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 中心高(mm) | 进料口直径(mm) | 出料口直径(mm) | 出料口高度(mm) | 回转高度(mm) | 回转直径(mm) | 简体转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 整机重量(kg) | 配用真空泵型号 |
WKA-100 | 100 | 40 | 1600 | 680 | 1340 | Φ250 | Φ80 | 650 | 1730 | 1080 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
WKA-200 | 200 | 80 | 2100 | 780 | 1600 | Φ300 | Φ100 | 750 | 2230 | 1480 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
WKA-300 | 300 | 120 | 2220 | 900 | 900 | Φ300 | Φ100 | 750 | 2290 | 1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
WKA-500 | 500 | 200 | 2400 | 950 | 950 | Φ300 | Φ150 | 750 | 2370 | 1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
WKA-1000 | 1000 | 400 | 2800 | 1000 | 1000 | Φ400 | Φ150 | 750 | 2880 | 2130 | 12 | 3.0 | 1000 | W3或SK-3 |
WKA-1500 | 1500 | 600 | 3000 | 1100 | 1100 | Φ400 | Φ200 | 750 | 2850 | 2100 | 10 | 4.0 | 1100 | W3或SK-3 |
WKA-2000 | 2000 | 800 | 3200 | 1200 | 1200 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3350 | 2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3或SK-3 |
WKA-2500 | 2500 | 1000 | 3400 | 1300 | 1300 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3800 | 2880 | 8 | 7.5 | 1700 | W3或SK-6 |
WKA-3000 | 3000 | 1200 | 3600 | 1400 | 1400 | Φ40 | Φ20 | 750 | 3850 | 3000 | 6 | 7.5 | 1800 | W3或SK-9 |
V型混合机 2019-8-24 本文被阅读 1492 次
上一条:槽型混合机 | 下一条:湿法混合制粒机 |